Дата | Гран При | Трасса | Длина | Круги | Дистанция | Победитель | Команда | |
17/03 | Австралия | Альберт-парк | 5303 м | 58 | 307,574 | В.Боттас | Mercedes | |
31/03 | Бахрейн | Сахир | 5412 м | 57 | 308,238 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
14/04 | Китай | Шанхай | 5451 м | 56 | 305,066 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
28/04 | Азербайджан | Баку | 6003 м | 51 | 306,049 | В.Боттас | Mercedes | |
12/05 | Испания | Барселона | 4655 м | 66 | 307,104 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
26/05 | Монако | Монте-Карло | 3337 м | 78 | 260,286 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
09/06 | Канада | Монреаль | 4361 м | 70 | 305,270 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
23/06 | Франция | Поль Рикар | 5842 м | 53 | 309,690 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
30/06 | Австрия | Шпильберг | 4318 м | 71 | 306,452 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
14/07 | Великобритания | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306,198 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
28/07 | Германия | Хоккенхайм | 4574 м | 64* | 292,736 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
04/08 | Венгрия | Хунгароринг | 4381 м | 70 | 306,630 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
01/09 | Бельгия | Спа | 7004 м | 44 | 308,052 | Ш.Леклер | Ferrari | |
08/09 | Италия | Монца | 5793 м | 53 | 306,720 | Ш.Леклер | Ferrari | |
22/09 | Сингапур | Марина-Бэй | 5063 м | 61 | 308,706 | С.Феттель | Ferrari | |
29/09 | Россия | Сочи | 5848 м | 53 | 309,745 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
13/10 | Япония | Сузука | 5807 м | 52** | 301,664 | В.Боттас | Mercedes | |
27/10 | Мексика | Мехико | 4304 м | 71 | 305,354 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
03/11 | США | Остин | 5513 м | 56 | 308,896 | В.Боттас | Mercedes | |
17/11 | Бразилия | Сан-Паулу | 4309 м | 71 | 305,939 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
01/12 | Абу-Даби | Яс-Марина | 5554 м | 55 | 305,355 | Л.Хэмилтон | Mercedes |
* дистанция гонки сокращена на три круга из-за дополнительных прогревочных кругов
** дистанция гонки сокращена на круг из-за сбоя в системе электронного клетчатого флага