Дата | Гран При | Трасса | Длина | Круги | Дистанция | Победитель | Команда | |
15/03 | Австралия | Мельбурн | 5303 м | 58 | 307.574 км | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
29/03 | Малайзия | Сепанг | 5543 м | 56 | 310.408 км | С.Феттель | Ferrari | |
12/04 | Китай | Шанхай | 5451 м | 56 | 305.066 км | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
19/04 | Бахрейн | Сахир | 5412 м | 57 | 308.238 км | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
10/05 | Испания | Барселона | 4655 м | 66 | 307.104 км | Н.Росберг | Mercedes | |
24/05 | Монако | Монте-Карло | 3337 м | 78 | 260.520 км | Н.Росберг | Mercedes | |
07/06 | Канада | Монреаль | 4361 м | 70 | 305.270 км | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
21/06 | Австрия | Шпильберг | 4326 м | 71 | 307.146 км | Н.Росберг | Mercedes | |
05/07 | Великобритания | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306.198 км | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
26/07 | Венгрия | Будапешт | 4381 м | 69* | 302.249 км | С.Феттель | Ferrari | |
23/08 | Бельгия | Спа | 7004 м | 43* | 301.048 км | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
06/09 | Италия | Монца | 5793 м | 53 | 306.720 км | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
20/09 | Сингапур | Сингапур | 5065 м | 61 | 308.828 км | С.Феттель | Ferrari | |
27/09 | Япония | Сузука | 5807 м | 53 | 307.741 км | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
11/10 | Россия | Сочи | 5848 м | 53 | 309.732 км | Л.Хэмилтон | Mercedes КК | |
25/10 | США | Остин | 5513 м | 56 | 308.896 км | Л.Хэмилтон ЧМ | Mercedes | |
01/11 | Мексика | Мехико | 4304 м | 71 | 305.354 км | Н.Росберг | Mercedes | |
15/11 | Бразилия | Сан-Паулу | 4309 м | 71 | 305.939 км | Н.Росберг | Mercedes | |
29/11 | Абу-Даби | Яс-Марина | 5554 м | 55 | 305.355 км | Н.Росберг | Mercedes |
* дистанция сокращена из-за дополнительного прогревочного круга