Дата | Гран При | Трасса | Длина | Круги | Дистанция | Победитель | Команда | |
20/03 | Бахрейн | Сахир | 5412 м | 57 | 308,238 | Ш.Леклер | Ferrari | |
27/03 | Саудовская Аравия | Джидда | 6174 м | 50 | 308,450 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
10/04 | Австралия | Мельбурн | 5278 м | 58 | 306,124 | Ш.Леклер | Ferrari | |
24/04 | Эмилия-Романья | Имола | 4909 м | 63 | 309.049 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
08/05 | Майами | Майами | 5412 м | 57 | 308,326 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
22/05 | Испания | Барселона | 4675 м | 66 | 308.424 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
29/05 | Монако * | Монако | 3337 м | 64 | 213.568 | С.Перес | Red Bull | |
12/06 | Азербайджан | Баку | 6003 м | 51 | 306.049 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
19/06 | Канада | Монреаль | 4361 м | 70 | 305.270 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
03/07 | Великобритания | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306.198 | К.Сайнс | Ferrari | |
10/07 | Австрия | Шпильберг | 4318 м | 71 | 306.452 | Ш.Леклер | Ferrari | |
24/07 | Франция | Поль Рикар | 5842 м | 53 | 309.690 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
31/07 | Венгрия | Хунгароринг | 4381 м | 70 | 306.630 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
28/08 | Бельгия | Спа | 7004 м | 44 | 308.052 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
04/09 | Нидерланды | Зандфорт | 4259 м | 72 | 306.587 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
11/09 | Италия | Монца | 5793 м | 53 | 306.720 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
02/10 | Сингапур ** | Марина-Бэй | 5063 м | 59 | 298,580 | С.Перес | Red Bull | |
09/10 | Япония *** | Сузука | 5807 м | 28 | 162,296 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
23/10 | США | Остин | 5513 м | 56 | 308.405 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
30/10 | Мехико | Мехико | 4304 м | 71 | 305.354 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
13/11 | Сан-Паулу | Сан-Паулу | 4309 м | 71 | 305.879 | Д.Расселл | Mercedes | |
20/11 | Абу-Даби | Яс-Марина | 5281 м | 58 | 306.183 | М.Ферстаппен | Red Bull |
* дистанция гонки в Монако сокращена из-за двухчасового лимита
** дистанция гонки в Сингапуре сокращена из-за двухчасового лимита
*** дистанция гонки в Японии сокращена из-за двухчасового лимита