Дата | Гран При | Трасса | Длина | Круги | Дистанция | Победитель | Команда | |
02/03 | Бахрейн | Сахир | 5412 м | 57 | 308,238 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
09/03 | Саудовская Аравия | Джидда | 6174 м | 50 | 308,450 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
24/03 | Австралия | Мельбурн | 5278 м | 58 | 306,124 | К.Сайнс | Ferrari | |
07/04 | Япония | Сузука | 5807 м | 53 | 307.471 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
21/04 | Китай * | Шанхай | 5451 м | 56 | 305.066 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
05/05 | Майами * | Майами | 5412 м | 57 | 308,326 | Л.Норрис | McLaren | |
19/05 | Эмилия-Романья | Имола | 4909 м | 63 | 309.049 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
26/05 | Монако | Монако | 3337 м | 78 | 260.286 | Ш.Леклер | Ferrari | |
09/06 | Канада | Монреаль | 4361 м | 70 | 305.270 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
23/06 | Испания | Барселона | 4657 м | 66 | 307.362 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
30/06 | Австрия * | Шпильберг | 4318 м | 71 | 306.452 | Д.Расселл | Mercedes | |
07/07 | Великобритания | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306.198 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
21/07 | Венгрия | Хунгароринг | 4381 м | 70 | 306.630 | О.Пиастри | McLaren | |
28/07 | Бельгия | Спа | 7004 м | 44 | 308.052 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
25/08 | Нидерланды | Зандфорт | 4259 м | 72 | 306.587 | Л.Норрис | McLaren | |
01/09 | Италия | Монца | 5793 м | 53 | 306.720 | Ш.Леклер | Ferrari | |
15/09 | Азербайджан | Баку | 6003 м | 51 | 306.049 | О.Пиастри | McLaren | |
22/09 | Сингапур | Марина-Бэй | 4940 м | 62 | 306,143 | Л.Норрис | McLaren | |
20/10 | США * | Остин | 5513 м | 56 | 308.405 | Ш.Леклер | Ferrari | |
27/10 | Мехико | Мехико | 4304 м | 71 | 305.354 | К.Сайнс | Ferrari | |
03/11 | Сан-Паулу * | Сан-Паулу | 4309 м | 71** | 305.879 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
23/11 | Лас-Вегас | Лас-Вегас | 6201 м | 50 | 309.958 | - | - | |
01/12 | Катар * | Лосаил | 5419 м | 57 | 308.611 | - | - | |
08/12 | Абу-Даби | Яс-Марина | 5281 м | 58 | 306.183 | - | - |
* этап с субботним спринтом
** дистанция гонки сокращена на два круга из-за погоды