Дата | Гран При | Трасса | Длина | Круги | Дистанция | Победитель | Команда | |
05/03 | Бахрейн | Сахир | 5412 м | 57 | 308,238 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
19/03 | Саудовская Аравия | Джидда | 6174 м | 50 | 308,450 | С.Перес | Red Bull | |
02/04 | Австралия | Мельбурн | 5278 м | 58 | 306,124 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
30/04 | Азербайджан * | Баку | 6003 м | 51 | 306.049 | С.Перес | Red Bull | |
07/05 | Майами | Майами | 5412 м | 57 | 308,326 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
28/05 | Монако | Монако | 3337 м | 78 | 260.286 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
04/06 | Испания | Барселона | 4657 м | 66 | 307.362 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
18/06 | Канада | Монреаль | 4361 м | 70 | 305.270 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
02/07 | Австрия * | Шпильберг | 4318 м | 71 | 306.452 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
09/07 | Великобритания | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306.198 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
23/07 | Венгрия | Хунгароринг | 4381 м | 70 | 306.630 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
30/07 | Бельгия * | Спа | 7004 м | 44 | 308.052 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
27/08 | Нидерланды | Зандфорт | 4259 м | 72 | 306.587 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
03/09 | Италия ** | Монца | 5793 м | 51 | 295.134 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
17/09 | Сингапур | Марина-Бэй | 4940 м | 62 | 306,143 | К.Сайнс | Ferrari | |
24/09 | Япония | Сузука | 5807 м | 53 | 307.471 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
08/10 | Катар * | Лосаил | 5419 м | 57 | 308.611 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
22/10 | США * | Остин | 5513 м | 56 | 308.405 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
29/10 | Мехико | Мехико | 4304 м | 71 | 305.354 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
05/11 | Сан-Паулу * | Сан-Паулу | 4309 м | 71 | 305.879 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
18/11 | Лас-Вегас | Лас-Вегас | 6201 м | 50 | 310.050 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
26/11 | Абу-Даби | Яс-Марина | 5281 м | 58 | 306.183 | М.Ферстаппен | Red Bull |
* этап с субботним спринтом
** дистанция гонки была сокращена на два круга
Этап в Китае отменен из-за карантина по Covid-19
Этап в Эмилии-Романье отменён из-за дождей и наводнения